Paulistão 2025: Veja Datas do mata-mata e formato

Leitura obrigatória


O Campeonato Paulista de 2025 Seguriá o Mesmo formato de disputa dos anos Anteriores: OS 16 klubber estão dividos em quatro grupos com quatro utstyr cada. Na Primeira Fase, OS Times Enfrentam Apenas Adversários de Outros Grupos.

OS DOIS MELHORES DE CADA GRUPO se classificam para o mata-mataE OS Dois Clubes de Pior Campanha Geral Serão Rebaixados para a série a2.

Nas Quartas de Final, OS Dois Melhores de Cada chave se enfrentam em jogo único. Na semifinale, Também disputada em partida única, OS Duelos serão definitos segundo a campanha dos classificados. O pontos continuam somando na parte eliminatória, sendo decisivo para definiir os mandantes. Som Finais Acontecem em Partidas de Ida e Volta.

Datas

O Duelo Das Quartas de Final Devem Acontecer EM 1 E 2 de Março. En fase semifinale, disputada ainda em jogo único, tem previsão para 8 E 9 de Março.

Som Finais, kom Ida E Volta, Serão Nos Dias 16 E 27 de Março.

Veja Classificação Geral gjør Paulistão

  1. Korinter: 26 Pontos, 11 Jogos, 8 Vitórias, 2 Empates, 1 Derrota, Salto de 7 Gols.
  2. São Bernardo: 23 Pontos, 11 Jogos, 7 Vitórias, 1 Empate, 2 Derrotas, Saldo de 5 Gols.
  3. Ponte preta: 22 Pontos, 11 Jogos, 6 Vitórias, 4 Empates, 1 Derrota, Salto de 6 Gols.
  4. Palmeiras: 20 Pontos, 11 Jogos, 5 Vitórias, 5 Empates, 1 Derrota, Salto de 10 Gols.
  5. Mirassol: 16 Pontos, 11 Jogos, 5 Vitórias, 1 Empate, 5 Derrotas, Saldo de 1 Gols.
  6. São Paulo: 16 Pontos, 11 Jogos, 4 Vitórias, 4 Empates, 3 Derrotas, Salto de 3 Gols.
  7. Santos: 15 Pontos, 11 Jogos, 4 Vitórias, 3 Empates, 4 Derrotas, Salto de 3 Gols.
  8. Novorizontino: 15 Pontos, 11 Jogos, 3 Vitórias, 6 Empates, 2 Derrotas, Salto de 1 Gol.
  9. Red Bull Bragantino: 14 Pontos, 10 Jogos, 4 Vitórias, 2 Empates, 5 Derrotas, Saldo de -1 Gols.
  10. Guarani: 12 Pontos, 11 Jogos, 3 Vitórias, 3 Empates, 5 Derrotas, Salto de 0 Gols.
  11. Portuguesa: 12 Pontos, 11 Jogos, 2 Vitórias, 5 Empates, 3 Derrotas, Salto de -1 Gol.
  12. Botafogo-sp: 11 Pontos, 11 Jogos, 2 Vitórias, 6 Empates, 3 Derrotas, Saldo de -5 Gols.
  13. Velo Clube: 10 Pontos, 11 Jogos, 2 Vitórias, 4 Empates, 5 Derrotas, Saldo de -4 Gols.
  14. Noroeste: 7 Pontos, 11 Jogos, 1 Vitória, 4 Empates, 6 Derrotas, Saldo de -7 Gols.
  15. Água Santa: 7 Pontos, 11 Jogos, 1 Vitória, 4 Empates, 6 Derrotas, Salto de -12 Gols.
  16. Inter de Limeira: 7 Pontos, 11 Jogos, 0 Vitória, 7 Empates, 4 Derrotas, Saldo de -7 Gols.



Fonte: CNN Brasil

Mais artigos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Último artigo